>深厚技術班底,其中行業經驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術合作,建立產學研一體技術體系,提高產品研發能力。
>設備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
【執行標準】GB/T 28046.4-2011 《ISO 16750-4:2006》;道路車輛電氣及電子設備的環境條件和試驗第4部分氣候負荷;VW 80101-2005:汽車上電氣和電子部件 一般試驗條件。
咨詢熱線
型號 | SN-BSCJ-010F | |
工作制尺寸 | 1000×1050×1080mm | |
外形尺寸 | 約1250×1500×1950mm | |
技術指標 | 溫度范圍 | RT+10°C~160°C |
結 構 與 配 置 | 升溫速率 | RT+10°C~160°C≤40min |
試驗臺面積 | gp60cm | |
試驗臺高度調節 | 20cm | |
試驗液體介質 | 去離子水或+5%NaCl+3%精細塵土 | |
水溫范圍 | (0~+4)℃ | |
水流量 | (3~4)L/3S | |
每周期噴射時間 | 3S | |
噴頭與產品水平距離 | 325±25mm | |
噴咀 | 縫隙式噴咀 | |
箱體材料 | 噴塑鋼板 (外殼)/2205防腐不銹鋼 (內膽) | |
保溫材質 | 高密度玻璃纖維棉,確保保溫性能,維持室內平衡穩定的溫度 | |
噴咀移動 | 上下移動 | |
流量計 | 電磁流量計 | |
空氣循環 | 單循環、加長軸、不銹鋼離心風葉 | |
制冷方式 | 水冷/風冷 | |
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機 | |
制冷劑 | 選用環保冷媒R404A | |
測控 | 控制儀 | 采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC控制可分別對溫度、水泵及流量和試驗時間等進行控制;流量直接在觸摸屏顯示,可USB導出試 驗數據 |
安保裝置 | 無熔絲保護、過載保護、漏電保護、全護套式接線端子保護、自動關機保護、缺水保護、超溫保護、壓縮機過壓 | |
標準附件 | 多層中空鋼化玻璃觀察窗一個測試孔450mm一個 | |
電源 | 380V-50HZ | |
功率(KW) | 約11 | |
執行滿足標準 | GB/T 28046.4-2011 《ISO 16750-4:2006》;道路車輛電氣及電子設備的環境條件和試驗第4部分氣候負荷;VW 80101-2005:汽車上電氣和電子部件 一般試驗條件。 |
>深厚技術班底,其中行業經驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術合作,建立產學研一體技術體系,提高產品研發能力。
>設備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
>ISO9001質量管理體系認證證書
>ISO14001環境管理體系認證證書
>ISO45001職業健康安全管理體系認證證書
>高新技術企業證書
>企業信用等級證書AAA級
本公司作為國家標準化技術委員會委員單位
多次參與國家標準的起草及修訂工作
備案號:蘇ICP備07037873號-3