>深厚技術班底,其中行業經驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術合作,建立產學研一體技術體系,提高產品研發能力。
>設備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
【執行標準】GB/T10586、GB/T10589、GB/T10592、GB/T11158;GJB150.3A、GJB150.4A、GJB150.9A; GB/T2423.1.GB/T2423.2、GB/T2423.3、GB/T2423.4、GB/T2423.34
咨詢熱線
型號 | SN-GDJS-100 | SN-GDJS-250 | SN-GDJS-500 | SN-GDJS-800 | SN-GDJS-010 | SN-GDJS-015 | SN-GDJS-020 | |
工作室尺寸CM | 45×45×55 | 60×60×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×150×100 | 115×150×115 | |
外形尺寸約CM | 100×100×175 | 115×115×190 | 125×135×210 | 140×155×225 | 160×155×225 | 160×205×225 | 175×205×240 | |
技 | 溫度范圍 | 0°℃~+150°℃A型、-20°℃~+150℃B型、-35°℃~+150°℃C型、-50°℃~+150°℃D型、-70°℃~+150°℃E型、-80以下F型 | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
升降溫速率 | 升溫:≥2°℃/min;降溫:0.7~1C/min(-5為5℃/min;-10為10°℃/min; -15為15℃/min) | |||||||
結 | 箱體材料 | 鍍鋅鋼板噴塑(外殼)/SUS304高級不銹鋼板(內膽) | ||||||
保溫材料 | 玻璃纖維棉、聚氨酯 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
冷卻器 | 多級膜片式蒸發器 | |||||||
空氣循環 | 單循環、加長軸、不銹鋼離心風葉 | |||||||
制冷方式 | A型、B型、C型為單級制冷;D型、E型、F型為二元(復疊)制冷 | |||||||
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機 | |||||||
制冷劑 | A型、B型、C型選用環保冷媒R404A;D型、E型、F型選用環保冷媒R404A/R23 | |||||||
測控 | 控制儀 | 4.3寸/7寸真彩液晶觸摸屏 | ||||||
傳感器 | PT100鉑電阻 | |||||||
安保裝置 | 工作室、加熱器雙超溫保護、快速保險絲、壓縮機過壓、過載保護 | |||||||
標準附件 | 內熱式中空玻璃觀察窗(配照明燈)一個;測試孔:c50mm一個,不銹鋼樣品架2付 | |||||||
電源 | 380V-50HZ | |||||||
功率(KW) | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | |
執行滿足標準 | GB/T10586、GB/T10589、GB/T10592、GB/T11158;GJB150.3A、GJB150.4A、GJB150.9A; GB/T2423.1. GB/T2423.2、GB/T2423.3、GB/T2423.4、GB/T2423.34 |
>深厚技術班底,其中行業經驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術合作,建立產學研一體技術體系,提高產品研發能力。
>設備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
>ISO9001質量管理體系認證證書
>ISO14001環境管理體系認證證書
>ISO45001職業健康安全管理體系認證證書
>高新技術企業證書
>企業信用等級證書AAA級
本公司作為國家標準化技術委員會委員單位
多次參與國家標準的起草及修訂工作
備案號:蘇ICP備07037873號-3