>深厚技術班底,其中行業經驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術合作,建立產學研一體技術體系,提高產品研發能力。
>設備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
【執行標準】GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GB/T2423.18;GJB150.11A;DIN 50017
【設備特點】中性鹽霧試驗(NSS試驗)乙酸鹽霧試驗(AASS試驗)銅加速乙酸鹽霧試驗CASS試驗,溫濕度試驗,酸性試驗
咨詢熱線
工作室尺寸:mm | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×1600×600 | 900×2000×600 |
箱體溫度范圍 | RT+~70℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤土2℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度偏差度 | ≤ ±2℃ | ||||
飽和溫度 | +20℃~69℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||
相對濕度偏差 | ≤±3%R.H | ||||
鹽霧沉降量 | 1~3.0ml/80cm2.h(至少收集16小時,取其平均值) | ||||
試驗時間 | 0~9999 H、M、S;(可調) | ||||
噴霧方式 | 氣流噴霧式,連續/間隙任意 | ||||
藥水酸堿值PH | 中性試驗6.5~7.2;酸性試驗 3.0~3.3 | ||||
執行標準 | GB/T10587-2006 鹽霧試驗箱技術條件(本公司為此標準的主要起草單位之一) | ||||
GB/T 2423.18-2021電工電子產品基本環境試驗規程 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液)(本公司為此標準的主要起草單位之一) | |||||
GB/T 5170.8-2017 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 鹽霧試驗設備(本公司為此標準的主要起草單位之一) | |||||
GJB150.11A-2009 軍用裝備實驗室環境試驗方法 鹽霧試驗 | |||||
GB/T 2423.3-2006 電工電子產品環境試驗規程 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法 | |||||
GB/T 2423.17-2008 電工電子產品基本環境試驗規程 試驗Ka:鹽霧試驗方法 | |||||
IEC 60068-2-52 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗 Kb:鹽霧,交變(氯化鈉)溶液 | |||||
IEC 60068-2-11環境試驗 第2部分:試驗方法試驗 Ka:鹽霧試驗方法 | |||||
SO 9227-2022人造大氣中的腐蝕試驗 鹽霧試驗 | |||||
電氣電子產品型式認可試驗指南2015(中國船級社) | |||||
GB/T 10125-2021 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗 |
>深厚技術班底,其中行業經驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術合作,建立產學研一體技術體系,提高產品研發能力。
>設備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
>ISO9001質量管理體系認證證書
>ISO14001環境管理體系認證證書
>ISO45001職業健康安全管理體系認證證書
>高新技術企業證書
>企業信用等級證書AAA級
本公司作為國家標準化技術委員會委員單位
多次參與國家標準的起草及修訂工作
備案號:蘇ICP備07037873號-3