>深厚技術班底,其中行業經驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術合作,建立產學研一體技術體系,提高產品研發能力。
>設備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
型號 | SN-QL-100C | SN-QL-250C | SN-QL-500C | SN-QL-010C | |
工作室尺寸(CM) | 45*45*55 | 60*60*70 | 70*80*90 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 100*95*180 | 115*110*195 | 125*130*230 | 155*150*240 | |
功率 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 20°℃~70°℃ | |||
運行控制系統 | 濕度范圍 | 30~90%RH | |||
臭氧濃度 | 20~200pphm或2~500ppm | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
試驗裝置 | 靜態、動態 (選配) | ||||
樣架轉速 | 360度旋轉樣品架 (轉速可調) | ||||
樣架伸長率 | 0~100% | ||||
氣體流速 | 12 ~16mm/s | ||||
控制器 | 真彩液晶觸摸屏控制器(溫度、濕度、濃度一體) | ||||
臭氧濃度分析 | 紫外分析法濃度分析儀或進口電化學濃度傳感器 (高濃度) | ||||
臭氧發生器 | 無聲放電管式 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
執行滿足標準 | GB/T 7762、GB/T 13642、GB/T 2951 |
>深厚技術班底,其中行業經驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術合作,建立產學研一體技術體系,提高產品研發能力。
>設備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
>ISO9001質量管理體系認證證書
>ISO14001環境管理體系認證證書
>ISO45001職業健康安全管理體系認證證書
>高新技術企業證書
>企業信用等級證書AAA級
本公司作為國家標準化技術委員會委員單位
多次參與國家標準的起草及修訂工作
備案號:蘇ICP備07037873號-3