>深厚技術班底,其中行業經驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術合作,建立產學研一體技術體系,提高產品研發能力。
>設備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
【執行標準】GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A;DIN 50017
【滿足功能】中性鹽霧試驗(NSS試驗)乙酸鹽霧試驗(AASS試驗)銅加速乙酸鹽霧試驗CASS試驗
咨詢熱線
型號 | YWX/Q-150 | YWX/Q-250 | YWX/Q-750 | YWX/Q-010 | YWX/Q-016 | YWX/Q-020 | |
工作室尺寸:cm | 45×60×45 | 60×90×50 | 75×110×50 | 85×130×60 | 85×160×60 | 90×200×60 | |
外型尺寸:cm | 70×120×110 | 85×150×120 | 100×170×130 | 110×210×135 | 110×240×140 | 115×280×150 | |
技術指標 | 溫度范圍 | RT+10~65℃ | |||||
均勻/波動度 | ≤2℃/±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | ||||||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續噴霧/間隙噴霧可調可設 | ||||||
噴塔數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
頂尖夾角 | 110~120° | ||||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | ||||||
滿足試驗 | 中性鹽霧試驗(NSS試驗)乙酸鹽霧試驗(AASS試驗)銅加速乙酸鹽霧試驗CASS試驗 | ||||||
結 構 與 配 置 | 箱體材料 | 合資至優PP硬質板 | |||||
箱蓋材料 | 合資至優PP硬質板,前后雙面帶觀察窗 | ||||||
箱蓋開啟 | 無 | 氣彈簧 | 氣彈簧 | 氣缸 | |||
加熱器 | 特制鈦合金加熱管 | ||||||
控制儀 | 日本島電數顯溫度控制器+數顯時間控制器 | ||||||
傳感器 | 防腐型PT100鉑金電阻 | ||||||
噴嘴 | 特制無結晶玻璃噴嘴 | ||||||
樣架 | 特制耐腐蝕高強度圓棒型和V型樣品架 | ||||||
安保裝置 | 缺水保護、超溫保護、定時保護 | ||||||
電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | |||||
功率(KW) | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
執行滿足標準 | GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A;DIN 50017 |
>深厚技術班底,其中行業經驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術合作,建立產學研一體技術體系,提高產品研發能力。
>設備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
>ISO9001質量管理體系認證證書
>ISO14001環境管理體系認證證書
>ISO45001職業健康安全管理體系認證證書
>高新技術企業證書
>企業信用等級證書AAA級
本公司作為國家標準化技術委員會委員單位
多次參與國家標準的起草及修訂工作
備案號:蘇ICP備07037873號-3